長(cháng)波通濾光片
2018-06-26
admin1
產(chǎn)品介紹:
長(cháng)波通濾光片是一種光學(xué)元件,其特點(diǎn)是通過(guò)長(cháng)于所選波長(cháng)的光,同時(shí)截止短于該波長(cháng)的光。在特定的波長(cháng)范圍內,長(cháng)波方向被透射,而短波方向被截止,起到了隔離短波、讓長(cháng)波通過(guò)的作用。
激埃特?波通濾光?側重根據客?需求,結合客?光源,定制?截?短波區,?穿透?波區的濾光?,從紫外到近紅外波段任意可選擇 ,透射與反射過(guò)渡帶斜率?于20nm。采?優(yōu)質(zhì)的?英玻璃材質(zhì),真空沉積硬膜,膜層能 經(jīng)受?焰燃燒實(shí)驗。常應?于激光光?美容儀、光學(xué)儀、紅外成像等領(lǐng)域。
參數:
長(cháng)波通濾光片 | |
工藝方式 | IAD多層介質(zhì)硬膜 |
波峰透過(guò) | T>94% |
帶外截止深度 | OD2-OD4 |
截止過(guò)度帶 | <20nm |
工作波段 | 200-1100nm |
產(chǎn)品材質(zhì) | B270、D263T、石英玻璃、藍寶石 |
圓形尺寸范圍 | ?3mm~?110mm |
方形尺寸范圍 | 2*2mm~146*146mm |
產(chǎn)品厚度 | 0.3-5.0mm |
通光孔徑 | 鍍膜覆蓋面大于95%有效面積 |
表面光潔度 | 國標三級,美軍標40-20(劃傷/麻點(diǎn)) |
環(huán)境測試 | MIL-STD-810F |
介質(zhì)薄膜的長(cháng)波通濾光片和有色濾光玻璃不同,當入射角增加時(shí),這些濾光片的起始波長(cháng)和截止波長(cháng)會(huì )向短波偏移。一般說(shuō)來(lái),當入射角從0°變化到45°時(shí),中心波長(cháng)會(huì )向短偏移大約10%。這個(gè)特性可以應用于需要微調起始波長(cháng)或者截止波長(cháng)的應用。
光譜圖
常規型號及應用
型號 | 應用 | 中心波長(cháng) | 截止過(guò)度帶 | 截止深度 | 透過(guò)率 |
Giai-LP-420 | 熒光檢測 | 420nm | >20nm | OD3-OD4 | 430-1100nm@T>94% |
Giai-LP-430 | 光學(xué)美容儀 | 430nm | >20nm | OD3-OD4 | 440-1100nm@T>94% |
Giai-LP-480 | 光學(xué)美容儀 | 480nm | >20nm | OD3-OD4 | 490-1100nm@T>94% |
Giai-LP-560 | 光學(xué)美容儀 | 560nm | >20nm | OD3-OD4 | 570-1100nm@T>94% |
Giai-LP-590 | 光學(xué)美容儀 | 590nm | >20nm | OD3-OD4 | 600-1100nm@T>94% |
Giai-LP-640 | 光學(xué)美容儀 | 640nm | >20nm | OD3-OD4 | 650-1100nm@T>94% |
Giai-LP-690 | 光學(xué)美容儀 | 690nm | >20nm | OD3-OD4 | 700-1100nm@T>94% |
Giai-LP-720 | 紅外成像 | 720nm | >20nm | OD3-OD4 | 730-1100nm@T>94% |
Giai-LP-800 | 夜視儀 | 800nm | >20nm | OD3-OD4 | 810-1100nm@T>94% |
Giai-LP-830 | 夜視儀 | 830nm | >20nm | OD3-OD4 | 840-1100nm@T>94% |
Giai-LP-880 | 防紅爆相機 | 880nm | >20nm | OD3-OD4 | 890-1100nm@T>94% |
標簽:
長(cháng)波通濾光片